2月25日低合金板價格行情匯總 | |||||||||||
低合金板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 北京 | 天津 |
低合金30mm | 5340 | 5320 | 5310 | 5340 | 5350 | 5590 | 5460 | 5420 | 5320 | 5230 | 5220 |
漲跌 | -30 | -40 | -30 | -30 | -10 | -30 | -10 | -30 | -20 | -20 | -40 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 河鋼唐鋼 | 天鋼 | 鄂鋼 | 三鋼閩光 | 韶鋼 | 湘鋼 | 萍鋼 | 敬業(yè) | 天鋼 |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情
2月25日低合金板價格行情匯總 | |||||||||||
低合金板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 北京 | 天津 |
低合金30mm | 5340 | 5320 | 5310 | 5340 | 5350 | 5590 | 5460 | 5420 | 5320 | 5230 | 5220 |
漲跌 | -30 | -40 | -30 | -30 | -10 | -30 | -10 | -30 | -20 | -20 | -40 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 河鋼唐鋼 | 天鋼 | 鄂鋼 | 三鋼閩光 | 韶鋼 | 湘鋼 | 萍鋼 | 敬業(yè) | 天鋼 |
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情