品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 51200-51400 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2022-02-28 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 64500-64700 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2022-02-28 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 64200-64400 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2022-02-28 | 不含稅 |
火燒線 | 二級 | 56000-56200 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2022-02-28 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 43600-43800 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2022-02-28 | 不含稅 |
H68黃銅邊料 | H68 | 44300-44500 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2022-02-28 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情