品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC12鋁合金錠 | ADC12 | 22450-22550 | 元/噸 | 200 | 重慶 | 2022-03-03 | 含稅 |
1060鋁板 | 1060 | 26140-26640 | 元/噸 | 690 | 重慶 | 2022-03-03 | 含稅 |
1060鋁鑄軋卷 | 1060/O態 7*1000*2000 | 600-700 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2022-03-03 | 含稅 |
3003鋁鑄軋卷 | 3003/O態 6-10*1000*2000 | 900-1100 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2022-03-03 | 含稅 |
5052鋁板 | 5052 | 28790-28990 | 元/噸 | 690 | 重慶 | 2022-03-03 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)