品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5330 | +40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5340 | +40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5340 | +40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5340 | +40 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5360 | +40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 5350 | +40 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 5350 | +40 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
(文章來源:海鑫鋼網)