品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5270 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 馬鋼 | 5300 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 5280 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 5280 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 5190 | -20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 5210 | -20 | Φ6:5340 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5190 | -10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5130 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 5130 | -10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 5130 | -10 | Φ6:5240 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5140 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 5140 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5130 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 馬長江 | 5170 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇富港 | 5010 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5040 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 5130 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5170 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5080 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬鋼 | 5190 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 5080 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達 | 5100 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5130 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬長江 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萍鋼 | 5110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 敬業 | 5050 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 徐州金虹 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5040 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇富港 | 4980 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 桂鑫 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 5040 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5130 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5030 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 南鋼 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 5100 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬鋼 | 5110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬長江 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 5010 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達 | 5040 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萍鋼 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 敬業 | 5000 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 徐州金虹 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4970 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇富港 | 4910 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 桂鑫 | 4960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4940 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4960 | -20 | Φ12:5040 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 南鋼 | 5070 | -20 | Φ16:5110;Φ25:5110 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5050 | -20 | Φ22:5090;Φ25:5090 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4980 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 5000 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 長達 | 4980 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 長達 | 5000 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長江 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 敬業 | 4950 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4930 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4930 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4940 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 新光明 | 4870 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4930 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 桂鑫 | 4930 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4920 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4910 | -20 | Φ25:4950 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新光明 | 4900 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 桂鑫 | 4960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 馬鋼 | 5110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 南鋼 | 5120 | -20 | Φ28:5160 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5110 | -20 | Φ32:5150 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬長江 | 5070 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5070 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 5040 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 長達 | 5060 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 5020 | -20 | Φ32:5050 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5310 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 中天 | 5300 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5170 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 5140 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 長達 | 5170 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長江 | 5180 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5150 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5130 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 南鋼 | 5230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5100 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 馬長江 | 5150 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 5110 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 長達 | 5130 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5190 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5070 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5070 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 5150 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5100 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 徐州金虹 | 5100 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 5070 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽貴航 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5100 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 5090 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大特鋼 | 5120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 南鋼 | 5170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 5130 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 馬長江 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 5040 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 長達 | 5070 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 徐州金虹 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4980 | -20 | Φ12:5060 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 5040 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大特鋼 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5090 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5090 | -20 | Φ25:5130 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 南鋼 | 5100 | -20 | Φ22:5140;Φ25:5140 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 5010 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 5030 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 長達 | 5010 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 長達 | 5030 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 馬長江 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 敬業 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5050 | -20 | Φ25:5080;Φ16:5090 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4960 | -20 | Φ25:5020 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4990 | -20 | Φ25:5030 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4970 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 桂鑫 | 4960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4920 | -20 | Φ25:4960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 安徽貴航 | 4950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 日照 | 5000 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4930 | -20 | Φ25:4970 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 5000 | -20 | Φ25:5040 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 4990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 南鋼 | 5150 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5150 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5070 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 長達 | 5090 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5140 | -20 | Φ28:5180 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5150 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 馬長江 | 5080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 5070 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 5030 | -20 | Φ32:5060 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 5060 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5020 | -20 | Φ32:5050 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 5030 | -20 | Φ32:5060 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特鋼 | 5050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5340 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 5330 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5350 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 冷鋼 | 5490 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 冷鋼 | 5430 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 5400 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 冷鋼 | 5460 | -20 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 南鋼 | 5790 | -20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5580 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5560 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 5580 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 馬長江 | 5420 | -20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5470 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 5500 | -20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 徐州金虹 | 5500 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5330 | -10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5360 | -10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5280 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南鋼 | 5290 | -20 | Φ8:5320 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5280 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5260 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 5260 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 5210 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬長江 | 5260 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5190 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 長達 | 5160 | -20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 5150 | -40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 5150 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5130 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5130 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 5130 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5100 | -10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5250 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 南鋼 | 5820 | -20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 5610 | -20 | - | 過磅 |
