2月11日,山西新金山建材出廠價格調整如下(單位:元/噸;含稅價格):
商品 | 規格 | 價格 | 漲跌 |
螺紋鋼 | Φ18-25 HRB400 | 4980 | +50 |
螺紋鋼 | Φ12-14 HRB400 | 5140 | +50 |
螺紋鋼 | Φ16 HRB400 | 5030 | +50 |
螺紋鋼 | Φ28-32 HRB400 | 5080 | +50 |
線材 | 195 | 5010 | +50 |
(文章來源:生意社)
2月11日,山西新金山建材出廠價格調整如下(單位:元/噸;含稅價格):
商品 | 規格 | 價格 | 漲跌 |
螺紋鋼 | Φ18-25 HRB400 | 4980 | +50 |
螺紋鋼 | Φ12-14 HRB400 | 5140 | +50 |
螺紋鋼 | Φ16 HRB400 | 5030 | +50 |
螺紋鋼 | Φ28-32 HRB400 | 5080 | +50 |
線材 | 195 | 5010 | +50 |
(文章來源:生意社)