品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 酒鋼 | 5200 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 酒鋼 | 5050 | +20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5190 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5040 | +20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 5240 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 5090 | +20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 5170 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 5020 | +20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 5230 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 5040 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 5130 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4980 | +20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 5160 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 5010 | +20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 5070 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5050 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 5080 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 5000 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 亞新 | 4970 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4990 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 5000 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4960 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4970 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 4930 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 酒鋼 | 4880 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4910 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4860 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 4930 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 4880 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4910 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4860 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4890 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 亞新 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 亞新 | 4860 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 亞新 | 4860 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4900 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4850 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4880 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 4860 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 4840 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4870 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 石鋼 | 4820 | +20 | Φ16:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4900 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4850 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4880 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 5010 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5020 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 5030 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4990 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4930 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 4940 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4920 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 酒鋼 | 5200 | +20 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒鋼 | 5040 | +20 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 酒鋼 | 5190 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5010 | +20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 5040 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4990 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 5010 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4990 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 5190 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4990 | +20 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 酒鋼 | 5260 | +20 | 無貨 | 理計 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 酒鋼 | 5160 | +20 | 無貨 | 理計 |
1。以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2。以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸。
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)