品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(98%) | Pb 98% | 13875-14075 | 元/噸 | 50 | 安徽 | 2022-02-11 | 含稅 |
再生精鉛 | 14950-15050 | 元/噸 | 50 | 安徽 | 2022-02-11 | 含稅 | |
廢白殼 | 7725-7775 | 元/噸 | 0 | 安徽 | 2022-02-11 | 含稅 | |
廢黑殼 | 8175-8225 | 元/噸 | 0 | 安徽 | 2022-02-11 | 含稅 | |
鉛極板(外化成) | 外化成極板 | 17450-17550 | 元/噸 | 50 | 安徽 | 2022-02-11 | 含稅 |
鉛極板(內(nèi)化成) | 內(nèi)化成極板 | 16625-16725 | 元/噸 | 50 | 安徽 | 2022-02-11 | 含稅 |
廢電蓄 | 8600-8650 | 元/噸 | 0 | 安徽 | 2022-02-11 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情