品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5400 | -50 | 無貨 |
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5380 | -50 | 無貨 |
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5340 | -50 | 無貨 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5180 | -50 | - |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5170 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5130 | -50 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5120 | -50 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5070 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首鋼 | 5060 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5070 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首鋼 | 5060 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 5060 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 5060 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 5070 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5050 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5050 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5030 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 5030 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | 5030 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 5030 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5040 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5040 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5040 | -50 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 5040 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 5000 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 5000 | -50 | 無貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5000 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5000 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4980 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通鋼 | 4980 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4980 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4970 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 4970 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4970 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4960 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4970 | -50 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4970 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4970 | -50 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4970 | -50 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4970 | -50 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4950 | -50 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 4950 | -50 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4970 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4970 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4970 | -50 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4970 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4950 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 4950 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4970 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4970 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4970 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4970 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4950 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 4950 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 5060 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 5060 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 5060 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 5060 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 5070 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 5070 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 5070 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 5070 | -50 | - |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 5050 | -50 | - |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 5060 | -50 | - |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 5050 | -50 | - |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 5060 | -50 | - |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 5120 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | 5100 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本鋼 | 5100 | -50 | - |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 5100 | -50 | - |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 5090 | -50 | - |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼 | 5070 | -50 | - |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本鋼 | 5090 | -50 | - |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 5070 | -50 | - |
【備注】
1。如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2。以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3。加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
(文章來源:海鑫鋼網)