品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 70910-71010 | 元/噸 | 0 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 70790-70890 | 元/噸 | 0 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70860-70960 | 元/噸 | 0 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 70660-70760 | 元/噸 | 0 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
H62黃銅帶 | H62 | 58850-59250 | 元/噸 | -50 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
T2紫銅帶 | T2 | 76675-76775 | 元/噸 | -50 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
T2紫銅棒 | T2 | 74600-75400 | 元/噸 | 0 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
T2紫銅排 | 2*15-12*120 | 74820-74920 | 元/噸 | -50 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
H59黃銅棒 | H59 | 52000-52400 | 元/噸 | 0 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
H62黃銅棒 | H62 | 57800-58200 | 元/噸 | 0 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
H62黃銅管 | H62 | 56000-58000 | 元/噸 | 0 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
H65黃銅管 | H65 | 55100-55900 | 元/噸 | 0 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
TP2紫銅管 | TP2 | 76525-76875 | 元/噸 | 0 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
H62黃銅板 | H62 | 58910-59310 | 元/噸 | -50 | 沈陽 | 2022-02-17 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情