品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)氧銅桿3MM | Φ3 | 70980-71080 | 元/噸 | -50 | 臨沂 | 2022-02-23 | 含稅 |
無(wú)氧銅桿8MM | Φ8 | 70870-70970 | 元/噸 | -50 | 臨沂 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70780-70980 | 元/噸 | -50 | 臨沂 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 70720-70820 | 元/噸 | -50 | 臨沂 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅帶 | H62 | 58760-59190 | 元/噸 | 100 | 煙臺(tái) | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅帶 | T2 | 75800-76000 | 元/噸 | 50 | 煙臺(tái) | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅棒 | T2 | 74650-74950 | 元/噸 | 0 | 煙臺(tái) | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅排 | 20*200-35*200 | 74450-74650 | 元/噸 | 0 | 濟(jì)南 | 2022-02-23 | 含稅 |
H59黃銅棒 | H59 | 51250-51350 | 元/噸 | 0 | 煙臺(tái) | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅棒 | H62 | 58300-58500 | 元/噸 | 0 | 煙臺(tái) | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅管 | H62 | 56350-57450 | 元/噸 | 0 | 濟(jì)南 | 2022-02-23 | 含稅 |
H65黃銅管 | H65 | 55350-56050 | 元/噸 | 0 | 濟(jì)南 | 2022-02-23 | 含稅 |
TP2紫銅管 | TP2 | 76350-76700 | 元/噸 | 0 | 濟(jì)南 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅板 | H62 | 58600-59100 | 元/噸 | 100 | 煙臺(tái) | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅板 | T2 | 75550-76150 | 元/噸 | 50 | 煙臺(tái) | 2022-02-23 | 含稅 |
(文章來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情