品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 公稱口徑 | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅無縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 天津君誠 | 冷拔 | 10120 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 天津君誠 | 冷拔 | 9420 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 天津君誠 | 冷拔 | 8960 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 天津君誠 | 熱軋 | 7500 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 天津君誠 | 熱軋 | 7440 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ133*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 天津君誠 | 熱軋 | 7430 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 天津君誠 | 熱軋 | 7490 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 天津君誠 | 熱軋 | 7570 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 衡水華岐 | 冷拔 | 10270 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 衡水華岐 | 冷拔 | 9560 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 衡水華岐 | 冷拔 | 9100 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 衡水華岐 | 熱軋 | 7630 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 衡水華岐 | 熱軋 | 7490 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ133*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 衡水華岐 | 熱軋 | 7560 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 衡水華岐 | 熱軋 | 7630 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 衡水華岐 | 熱軋 | 7710 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7920 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7400 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7110 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ60*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN50 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 6980 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6980 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ89*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN80 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6890 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6890 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6890 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6960 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7110 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | DN250 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6950 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | DN300 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7460 | -30 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))