2月25日線材價格行情匯總 | |||||||||||||
線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
Ф6 | 5270 | 5100 | 4950 | 4980 | 5200 | 5260 | 5110 | 5240 | 5080 | 5010 | 5130 | 5830 | 5840 |
漲跌 | -60 | -40 | -50 | -30 | -60 | -20 | -30 | -20 | -20 | -40 | -20 | - | - |
產地 | 永鋼 | 永鋼 | 中新鋼鐵 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 寶武鄂鋼 | 濟源鋼廠 | 河鋼 | 河鋼 |
Ф8-10 | 4960 | 5000 | 4890 | 5040 | 5040 | 5090 | 5010 | 5180 | 4980 | 4850 | 5030 | 5610 | 5650 |
漲跌 | -60 | -40 | -50 | -30 | -50 | -20 | -30 | -20 | -20 | -40 | -20 | - | - |
產地 | 永鋼 | 永鋼 | 中新鋼鐵 | 石橫特鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟源鋼廠 | 河鋼 | 河鋼 |
(文章來源:海鑫鋼網)
關鍵詞: 價格行情