品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060鋁鑄軋卷 | 1060/O態 7*1000*2000 | 750-850 | 元/噸 | 0 | 百色 | 2022-03-03 | 含稅 |
3003鋁鑄軋卷 | 3003/O態 6-10*1000*2000 | 900-1100 | 元/噸 | 0 | 百色 | 2022-03-03 | 含稅 |
6101電工圓鋁桿 | 6101 | 25160-25360 | 元/噸 | 700 | 百色 | 2022-03-03 | 含稅 |
6201電工圓鋁桿 | 6201 | 25160-25360 | 元/噸 | 700 | 百色 | 2022-03-03 | 含稅 |
1A60電工圓鋁桿 | 1A60 | 23785-23935 | 元/噸 | 690 | 百色 | 2022-03-03 | 含稅 |
8030電工圓鋁桿 | 8030 | 24310-24710 | 元/噸 | 700 | 百色 | 2022-03-03 | 含稅 |
99.7%脫氧鋁桿 | 99.70% | 23705-23915 | 元/噸 | 690 | 百色 | 2022-03-03 | 含稅 |
國標預焙陽極 | 國標 | 5615-5815 | 元/噸 | 0 | 百色 | 2022-03-03 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)