品名 | 規格 | 材質 | 公稱口徑 | 產地 | 狀態 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅無縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 天津君誠 | 冷拔 | 10110 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 天津君誠 | 冷拔 | 9410 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 天津君誠 | 冷拔 | 8950 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 天津君誠 | 熱軋 | 7470 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 天津君誠 | 熱軋 | 7370 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ133*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 天津君誠 | 熱軋 | 7360 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 天津君誠 | 熱軋 | 7420 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 天津君誠 | 熱軋 | 7410 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 衡水華岐 | 冷拔 | 10170 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 衡水華岐 | 冷拔 | 9470 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 衡水華岐 | 冷拔 | 9010 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 衡水華岐 | 熱軋 | 7430 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 衡水華岐 | 熱軋 | 7300 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 衡水華岐 | 熱軋 | 7320 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 衡水華岐 | 熱軋 | 7380 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 衡水華岐 | 熱軋 | 7470 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 永利達源 | 冷拔 | 9770 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 永利達源 | 冷拔 | 8360 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 永利達源 | 冷拔 | 7710 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ60*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN50 | 永利達源 | 冷拔 | 7330 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 永利達源 | 熱軋 | 7060 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ89*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN80 | 永利達源 | 熱軋 | 6860 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 永利達源 | 熱軋 | 6840 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 永利達源 | 熱軋 | 6770 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 永利達源 | 熱軋 | 6750 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ219*6.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 永利達源 | 熱軋 | 6780 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ273*7.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN250 | 永利達源 | 熱軋 | 6750 | -30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ325*8.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN300 | 永利達源 | 熱軋 | 7330 | -30 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)