2月25日螺紋鋼價格行情匯總 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 4840 | 4870 | 4740 | 4880 | 5000 | 5080 | 4730 | 5080 | 4870 | 4660 | 5060 | 4890 | 4820 |
漲跌 | -60 | -40 | -50 | -30 | -50 | -20 | -30 | -20 | -20 | -40 | -20 | -20 | -10 |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 銅陵旋力 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 福建三山 | 通宇 | 連云港興鑫 | 鄂州吳城 | 安鋼 | 河鋼 | 東海特鋼 |
18-25 | 4740 | 4770 | 4850 | 4750 | 4970 | 4880 | 4720 | 4940 | 4740 | 4640 | 4790 | 4800 | 4830 |
漲跌 | -60 | -40 | -50 | -30 | -50 | -20 | -30 | -20 | -20 | -40 | -20 | -20 | -10 |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 友鋼 | 漣鋼振興 | 馬長江 | 邯鋼 | 河鋼 | 河鋼 |
(文章來源:海鑫鋼網)
關鍵詞: 價格行情