品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 71120-71170 | 元/噸 | 200 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 71020-71070 | 元/噸 | 200 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70170-70220 | 元/噸 | 200 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 70170-70220 | 元/噸 | 200 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
H62黃銅帶 | H62 | 58090-58490 | 元/噸 | 200 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
T2紫銅帶 | T2 | 76300-76400 | 元/噸 | 300 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
H62黃銅管 | H62 | 56400-57600 | 元/噸 | 100 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
H65黃銅管 | H65 | 55100-56100 | 元/噸 | 100 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
TP2紫銅管 | TP2 | 76650-76950 | 元/噸 | 300 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
H62黃銅板 | H62 | 57830-58730 | 元/噸 | 200 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
T2紫銅板 | T2 | 76020-76620 | 元/噸 | 300 | 武漢 | 2022-02-25 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情