品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A356.2鋁合金錠 | A356.2 | 24089-24331 | 元/噸 | 100 | 煙臺 | 2022-02-25 | 含稅 |
ADC12鋁合金錠 | ADC12 | 21850-22250 | 元/噸 | 0 | 煙臺 | 2022-02-25 | 含稅 |
1060鋁板 | 1060 | 24910-25310 | 元/噸 | 120 | 濟(jì)南 | 2022-02-25 | 含稅 |
1060鋁鑄軋卷 | 1060/O態(tài) 7*1000*2000 | 600-700 | 元/噸 | 0 | 濱州 | 2022-02-25 | 含稅 |
3003鋁板 | 3003 | 25410-25610 | 元/噸 | 120 | 濟(jì)南 | 2022-02-25 | 含稅 |
3003鋁鑄軋卷 | 3003/O態(tài) 6-10*1000*2000 | 750-850 | 元/噸 | 0 | 濱州 | 2022-02-25 | 含稅 |
6101電工圓鋁桿 | 6101 | 23870-23970 | 元/噸 | 110 | 濱州 | 2022-02-25 | 含稅 |
6201電工圓鋁桿 | 6201 | 23870-23970 | 元/噸 | 110 | 濱州 | 2022-02-25 | 含稅 |
1A60電工圓鋁桿 | 1A60 | 23125-23175 | 元/噸 | 110 | 濱州 | 2022-02-25 | 含稅 |
8030電工圓鋁桿 | 8030 | 23470-23770 | 元/噸 | 110 | 濱州 | 2022-02-25 | 含稅 |
99.7%脫氧鋁桿 | 99.70% | 23075-23125 | 元/噸 | 110 | 濱州 | 2022-02-25 | 含稅 |
6063噴涂鋁型材 | 6063 噴涂 | 28090-28130 | 元/噸 | 100 | 臨沂 | 2022-02-25 | 含稅 |
6063磨砂鋁型材 | 6063 磨砂 | 30340-30480 | 元/噸 | 100 | 臨沂 | 2022-02-25 | 含稅 |
6063電泳鋁型材 | 6063 電泳 | 29250-29330 | 元/噸 | 100 | 臨沂 | 2022-02-25 | 含稅 |
6063木紋轉(zhuǎn)印鋁型材 | 6063 木紋轉(zhuǎn)印 | 29850-29870 | 元/噸 | 100 | 臨沂 | 2022-02-25 | 含稅 |
國標(biāo)預(yù)焙陽極 | 國標(biāo) | 5005-5185 | 元/噸 | 0 | 濟(jì)寧 | 2022-02-25 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))