品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7350 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7250 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7050 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6950 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6900 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6870 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6840 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6810 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6810 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6810 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 8250 | +100 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 8000 | +100 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 7900 | +100 | 海藍;白灰;2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)