品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6100 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6050 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6000 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5950 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5900 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5900 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5850 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5850 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5850 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5850 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5850 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5850 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5850 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5850 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5850 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5900 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5940 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5790 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5790 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6060 | -20 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5800 | -20 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5850 | -20 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5900 | -20 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6670 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6200 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6100 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6000 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 5900 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 5900 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 5900 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 5850 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6000 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 7100 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 6450 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 6350 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 6250 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首鋼京唐 | 6200 | - | 無(wú)花;環(huán)保鈍化;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6060 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6010 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5960 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5890 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5810 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5810 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5760 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5780 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5750 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5780 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 6080 | -20 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 6000 | -20 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5830 | -20 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.4*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5830 | -20 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5830 | -20 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6040 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5840 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5790 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5790 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5810 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5810 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 鞍山神龍 | 6040 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5790 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.15*1219*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5790 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5790 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5740 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5820 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5750 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5700 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5650 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 5650 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 6190 | -20 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 5890 | -20 | 有花;60g/㎡ |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無(wú)花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情