品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+ZM120 | 寶鋼 | 8650 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 9100 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8950 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8600 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8600 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8500 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8500 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8600 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 8150 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7750 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7650 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7550 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8830 | - | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8570 | - | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8380 | - | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8250 | - | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8070 | - | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7930 | - | 海藍;白灰;2/1;120g |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7730 | - | 海藍;白灰;2/1;120g |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)